We are Authorised Dealer, Supplier, Service Provider of Heavy Duty Lathe Machines, and our set up is situated in Pune, Maharashtra, India.
           Standard Accessories
		  - Spindle Sleeve
 - Dead Centre No. 2
 - Square Tools Post
 - Thread Dial
 - Switch Stand
 - Change Gear Set
 - Motor Rails and V Pulley
 
 Extra Accessories
		     - Steady and Follow Rest
 - Face Plate
 - True and Dog Chuck
 - Motor and Ele. Fitting
 - Quick Change Tool Post
 - Coolant Pump
 - Rear Tool Post
 - Taper Turning Attachment
 - Any Other Special Requirment
 
| Model | BH - 10 | BH - 12 | BH - 15 | 
| Bed Width | 325 mm | 325 mm | 375 mm | 
| Height of Center Over Flat Bed Ways | 254 mm | 304 mm | 375 mm | 
| Maximum Swing over bed | 490 mm | 590 mm | 730 mm | 
| Maximum Swing over Cross Slide | 290 mm | 390 mm | 530 mm | 
| Maximum Swing in Gap | 800 mm | 900 mm | 1060 mm | 
| Spindle Nose | 6 TPI | 6 TPI | 6 TPI | 
| Number of Spindle Speed No. 8 Range | 30 to 500 RPM | 30 to 500 RPM | 30 to 500 RPM | 
| Diameter of Hole Through Spindle option in bore size availaible. | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 
| Inch Range | 2 to 24 T.P.I. | 2 to 24 T.P.I. | 2 to 24 T.P.I. | 
| Metric Range | 1 to 6 mm | 1 to 6 mm | 1 to 6 mm | 
| Lead Srew Dia. & Pitch | 38 mm 4 T.P.I. | 38 mm 4 T.P.I. | 38 mm 4 T.P.I. | 
| Tail Stock Spindle Dia. | 50.8mm (2″) | 57mm (2 1/4″) | 57mm (2 1/4″) | 
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 | MT-4 | MT-4 | 
| Tail Stock Spindle Travel | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 
| Power Required | 2.2 kw / 3 H.P. | 2.2 kw / 3 H.P. | 2.2 kw / 5 H.P. | 
| RANGE | A.B.C. | WEIGHT (APPROX) | FLOOR -L | SPACE-W | OCCUPIED-H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 Feet – 1675 mm | 550 mm | 1050 kg. | 1980 (78″) | 1250 (49″) | 1370 (54″) | 
| 7 Feet – 2130 mm | 1000 mm | 1250 kg. | 2425 (95″) | 1250 (49″) | 1370 (54″) | 
| 9 Feet – 2740 mm | 1560 mm | 1450 kg. | 3050 (120″) | 1250 (49″) | 1370 (54″) | 
| 10 Feet – 3048 mm | 1860 mm | 1650 kg. | 3350 (132″) | 1250 (49″) | 1370 (54″) | 
| 12 Feet – 3658 mm | 2450 mm | 1875 kg. | 3950 (156″) | 1250 (49″) | 1370 (54″) | 
| 14 Feet – 4268 mm | 3050 mm | 2050 kg. | 4570 (180″) | 1250 (49″) | 1370 (54″) | 
| 16 Feet – 4875 mm | 3650 mm | 2300 kg. | 5180 (204″) | 1250 (49″) | 1370 (54″) | 

